大和高田市議会
議員名簿(議席番号順)
担当 議会事務局
議席番号順
【平成23年5月11日現在】
| 氏名 | ふりがな | 党派 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 萬津 力則 | まんず りきのり | 無所属 |
| 2 | 西村 元秀 | にしむら もとひで | 民主党 |
| 3 | 仲本 博文 | なかもと ひろふみ | 無所属 |
| 4 | 平郡 正啓 | へぐり まさひろ | 無所属 |
| 5 | 奥本 英子 | おくもと えいこ | 無所属 |
| 6 | 藤田 精子 | ふじた せいこ | 公明党 |
| 7 | 堂本 正信 | どうもと まさのぶ | 公明党 |
| 8 | 砂原 弘治 | すなはら こうじ | 公明党 |
| 9 | 沢田 洋子 | さわだ ようこ | 日本共産党 |
| 10 | 向川 征秀 | むかいがわ まさひで | 日本共産党 |
| 11 | 泉尾 安廣 | いずお やすひろ | 無所属 |
| 12 | 島田 保継 | しまだ やすつぐ | 無所属 |
| 13 | 西川 繁和 | にしかわ しげかず | 無所属 |
| 14 | 戸谷 隆史 | とたに たかし | 無所属 |
| 15 | 森村 和男 | もりむら かずお | 無所属 |
| 16 | 仲本 清治 | なかもと きよはる | 無所属 |
| 17 | 朝井 啓祐 | あさい けいすけ | 無所属 |
| 18 | 中谷 修一 | なかたに しゅういち | 無所属 |





