市民の方へ
公共施設マップ
担当 広報情報課
マップの見方
色で区別して表記しています。
※2色のアイコンについて:1つの施設内に2つのカテゴリー施設が入っています。
※地図中の番号は、大まかな位置を表しています。正確な所在地については、
下の表にある「Google Map」から詳細地図をご確認ください。
| 番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 詳細リンク | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和高田市役所 | 大字大中100-1 | 0745-22-1101 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 2 | 奈良地方裁判所葛城支部 | 大字大中101-4 | 0745-53-1012 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 2 | 葛城簡易裁判所 | 大字大中101-4 | 0745-53-1012 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 2 | 奈良家庭裁判所葛城支部 | 大字大中101-4 | 0745-53-1012 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 3 | 奈良地方法務局葛城支局 | 西町1-63 | 0745-52-4941 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 4 | 奈良地方検察庁葛城支部 | 大字大中116-2 | 0745-22-8001 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 4 | 奈良少年刑務所葛城拘置所 | 大字大中116-2 | 0745-22-1051 | 詳細地図 | |
| 5 | 葛城労働基準監督署 | 大字大中393 | 0745-52-5891 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 6 | 中和福祉事務所 | 大字大中98-4(県高田総合庁舎内) | 0745-22-1701 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 6 | 中部農林振興事務所 | 大字大中98-4(県高田総合庁舎内) | 0745-22-1701 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 7 | 高田土木事務所 | 東中2-2-1 | 0745-52-6144 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 8 | 中和労働会館・エルトピア中和 | 西町1-60 | 0745-22-6631 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 9 | 葛城税務署 | 西町1-15 | 0745-22-2721 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 6 | 高田県税事務所 | 大字大中98-4(県高田総合庁舎内) | 0745-22-1701 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 10 | 奈良県産業会館 | 幸町2-33 | 0745-22-2727 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 19 | ハローワーク大和高田(職業安定所) | 大字池田574-6 | 0745-52-5801 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 8 | 高田しごとiセンター | 西町1-60(中和労働会館内) | 0745-24-2010 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 20 | 高田旅券センター | 幸町3-18 | 0745-53-8822 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 21 | 大和高田年金事務所(旧社会保険事務所) | 幸町5-11 | 0745-22-3531 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 109 | 葛城広域行政事務組合 | 西町1-11 | 0745-23-7701 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
外部リンク
| 番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 詳細リンク | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | クリーンセンター | 大字今里川合方23 | 0745-53-5383 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 12 | 水道部門(上下水道部) | 大東町5-22(大東配水場内) | 0745-52-1365 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 12 | 下水道課(上下水道部) | 大東町5-22(大東配水場内) | 0745-52-1258 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 39 | 大和高田市営斎場 | 材木町11-11 | 0745-25-1574 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 13 | シルバー人材センター | 大字池田418-1(総合福祉会館内) | 0745-52-0115 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 22 | 大和高田商工会議所 | 大字大中106-2(経済会館内) | 0745-22-2201 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 23 | JR高田駅西側駐車場 | 本郷町1-17 | 0745-25-0400 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 23 | サイクルポートJR高田西 | 本郷町1-17 | 0745-25-0400 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 24 | サイクルポート近鉄高田北 | 近鉄大和高田駅北側 | 0745-25-0100 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 25 | サイクルポート近鉄高田南(自転車専用) | 近鉄大和高田駅南側 | 0745-25-0101 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 26 | サイクルポートJR高田 | JR高田駅東側 | 0745-25-0102 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 27 | サイクルポート高田市駅 | サイクルポート高田市駅 | 0745-25-0404 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 28 | サイクルポート松塚 | 近鉄松塚駅南側 | 0745-25-0809 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 29 | サイクルポート浮孔 | 大字田井54-1 | 0745-25-1818 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 30 | 大和高田市高架下自転車保管所 | 大和高田バイパス高架下 | 0745-25-0103 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 15 | 高田消防署 | 大字大中19-7 | 0745-25-0119 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 16 | 高田消防署南出張所 | 大字出226-1 | 0745-22-1939 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 17 | 高田消防署東出張所 | 東雲町6-5 | 0745-22-5556 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 31 | 高田警察署 | 神楽3-1-9 | 0745-22-0110 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 32 | 片塩交番 | 礒野南町4-8 | 0745-52-0554 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 33 | 近鉄高田駅前交番 | 北本町65-10 | 0745-22-8292 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 34 | 高田駅前交番 | 本郷町1-12 | 0745-22-8403 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 35 | 奥田駐在所 | 大字奥田469 | 0745-23-0340 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 36 | 土庫駐在所 | 土庫3-1-19 | 0745-23-1925 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 38 | 陵西駐在所 | 大字市場277 | 0745-23-2271 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
外部リンク
| 番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 詳細リンク | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 大和高田市立病院 | 礒野北町1-1 | 0745-53-2901 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 44 | 天満診療所 | 大字吉井40-1 | 0745-52-5357 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 45 | 葛城地区休日診療所 | 西町1-45(保健センター内) | 0745-22-7003 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 45 | 保健センター | 西町1-45 | 0745-23-6661 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 6 | 葛城保健所 | 大字大中98-4(県高田総合庁舎内) | 0745-22-1701 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 86 | 訪問看護ステーションみらい | 礒野北町1-2 | 0745-53-8153 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 13 | 総合福祉会館・ゆうゆうセンター | 大字池田418-1 | 0745-23-0789 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 13 | 社会福祉協議会 | 大字池田418-1(総合福祉会館内) | 0745-23-5426 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 91 | 高田温泉さくら荘 | 大字池田447 | 0745-23-4126 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
外部リンク
| 番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 詳細リンク | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 大和高田市文化会館・さざんかホール | 本郷町6-36 | 0745-53-8200 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 92 | 大和高田市立図書館 | 西町1-45 | 0745-52-3424 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 56 | 葛城コミュニティセンター | 大字曽大根783-1 | 0745-23-8001 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 46 | 大和高田市中央公民館 | 西町1-15 | 0745-22-1315 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 49 | 土庫公民館 | 土庫3-4-10 | 0745-23-3560 | 詳細地図 | |
| 50 | 菅原公民館 | 大字吉井77-1 | 0745-23-3561 | 詳細地図 | |
| 87 | 陵西公民館 | 大字市場276-1 | 0745-23-3562 | 詳細地図 | |
| 53 | 塙コミュニティセンター | 日之出町11-41 | 0745-52-5553 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 54 | 東雲総合会館 | 東雲町12-1 | 0745-22-6868 | 詳細地図 | |
| 88 | 東部人権文化センター | 曙町3-21 | 0745-52-0495 | 詳細地図 | |
| 89 | 西部文化センター | 大字市場405-4 | 0745-52-2898 | 詳細地図 | |
| 55 | 北ふれあいセンター | 日之出町4-6 | 0745-52-2244 | 詳細地図 | |
| 61 | 勤労青少年ホーム | 大字野口20-1 | 0745-22-6045 | 詳細地図 | |
| 57 | 総合体育館 | 幸町11-14 | 0745-22-8862 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 57 | 武道館 | 幸町11-14 | 0745-23-6100 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 58 | 総合公園 | 大字出325-1 | - | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 90 | コミュニティプール | 大字西坊城414 | 0745-52-4700 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 59 | 市民運動場 | 材木町10 | - | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 60 | 奈良県大和高田第2健民運動場 | 大字野口20-2 | - | 詳細はこちら | 詳細地図 |
外部リンク
| 番号 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 詳細リンク | Google Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育委員会(学校教育課・教育総務課) | 大字大中100-1(市役所内) | 0745-22-1101 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 46 | 教育委員会(生涯学習課) | 西町1-15(中央公民館内) | 0745-53-6264 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 92 | 青少年課 | 西町1-45(市立図書館内) | 0745-23-1322 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 47 | 児童館 | 旭北町4-34 | 0745-22-4150 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 51 | 西部子ども会館 | 大字市場405-3 | 0745-22-8756 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 52 | 東部子ども会館 | 曙町1-33 | 0745-22-2078 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 13 | 子育て支援センター | 大字池田418-1(総合福祉会館内) | 0745-23-1501 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 48 | 高田こども家庭相談センター | 大字大中17-6 | 0745-22-6079 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 103 | 片塩保育所 | 旭北町4-34 | 0745-22-3190 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 76 | 土庫保育所 | 土庫1-10-19 | 0745-52-2263 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 77 | 浮孔保育所 | 西三倉堂1-13-14 | 0745-22-3008 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 78 | 磐園保育所 | 大字有井108-2 | 0745-53-3000 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 105 | 天満保育所 | 大字吉井74-2 | 0745-53-3400 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 79 | 高田西保育所 | 大字市場535-1 | 0745-22-6775 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 80 | みどり保育所 | 曙町20-35 | 0745-52-4891 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 81 | 北保育所 | 日之出東本町16-15 | 0745-22-4101 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 82 | つぼみ保育園(私立) | 片塩町15-33 | 0745-52-2781 | 詳細地図 | |
| 83 | 三倉堂保育園(私立) | 中三倉堂1-9-3 | 0745-52-5123 | 詳細地図 | |
| 84 | よのもと保育園(私立) | 大字出154-1 | 0745-52-1541 | 詳細地図 | |
| 85 | かなえ保育園(私立) | 大字築山654 | 0745-22-7123 | 詳細地図 | |
| 106 | 高田こども園 | 内本町11-22 | 0745-43-5001 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 96 | 片塩幼稚園 | 旭北町2-4 | 0745-22-0155 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 97 | 土庫幼稚園 | 土庫3-5-34 | 0745-22-0355 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 98 | 浮孔幼稚園 | 蔵之宮町1-30 | 0745-22-0455 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 99 | 磐園幼稚園 | 大字有井19 | 0745-22-0555 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 100 | 陵西幼稚園 | 大字池田2-2 | 0745-22-0655 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 101 | 菅原幼稚園 | 大字吉井340-1 | 0745-22-0755 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 102 | 浮孔西幼稚園 | 曽大根1-8-1 | 0745-53-0369 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 65 | 奈良文化女子短期大学付属幼稚園(私立) | 大字東中127 | 0745-52-1759 | 詳細地図 | |
| 74 | 愛恵幼稚園(私立) | 大字神楽52-5 | 0745-22-8767 | 詳細地図 | |
| 75 | 高田カトリック幼稚園(私立) | 大中南町6-20 | 0745-52-5380 | 詳細地図 | |
| 69 | 片塩小学校 | 旭北町2-1 | 0745-22-0151 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 93 | 高田小学校 | 大中東町5-15 | 0745-22-0251 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 94 | 土庫小学校 | 土庫3-2-61 | 0745-22-0351 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 95 | 浮孔小学校 | 中三倉堂2-5-43 | 0745-22-0451 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 70 | 磐園小学校 | 大字有井1 | 0745-22-0551 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 71 | 陵西小学校 | 大字池田3 | 0745-22-0651 | 詳細地図 | |
| 72 | 菅原小学校 | 大字根成柿436 | 0745-22-0751 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 73 | 浮孔西小学校 | 曽大根1-5-1 | 0745-53-0313 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 66 | 高田中学校 | 大中東町5-48 | 0745-22-0851 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 67 | 高田西中学校 | 大字池田330 | 0745-22-7851 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 68 | 片塩中学校 | 中三倉堂2-9-28 | 0745-22-0951 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 63 | 高田高等学校(県立) | 礒野東町6-6 | 0745-22-0123 | 詳細地図 | |
| 64 | 高田商業高等学校(市立) | 材木町8-3 | 0745-22-2251 | 詳細はこちら | 詳細地図 |
| 65 | 奈良文化高等学校(私立) | 大字東中127 | 0745-22-8315 | 詳細地図 | |
| 43 | 看護専門学校(市立) | 礒野北町1-1 | 0745-53-2901 | 詳細地図 |
外部リンク
- このページの関連情報
