市民の方へ

コミュニティバスきぼう号

担当 自治振興課

平成18年5月2日から運行時刻と運賃が変わりました。
また、運賃は大人100円、小学生以下50円に変わりました。(ただし同伴者のいる未就学児1名は無料です)
※施設利用後の「施設利用優待乗車証」は廃止されました。

コミュニティバスきぼう号

運行ルート(すべての停留所を表示していません)

詳しい運行ルート図へ

内回り

さくら荘→陵西野口→市立病院→近鉄大和高田駅→近鉄高田市駅→曽大根中(葛城コミュニティセンター)→根成柿→天満農協前→天満診療所→浮孔駅→JR高田駅→藤森→近鉄大和高田駅→市役所→さくら荘

外回り

さくら荘→市役所→近鉄大和高田駅→築山→JR高田駅→浮孔駅→天満診療所→根成柿→葛城コミュニティセンター→近鉄高田市駅→近鉄大和高田駅→市立病院→陵西野口→さくら荘

低床バス(車椅子が乗れるバス)の運行

低床バスは外回りのみの運行となっています。
※きぼう号は、毎週月曜日・年末年始(12月27日~1月5日)は運休します。ただし、月曜日が祝日(振替休日)の場合運行します。

運賃

大人 100円 / 小学生以下 50円

  • 「施設利用優待乗車証」は廃止されました。
  • 同伴者のいる未就学児1名は無料。
  • 奈良交通ICカード乗車券「CI-CA」、定期券も使用できます。

下記の人はすべて運賃が無料になります。※ただし、大和高田市内在住の人に限ります。

  • 70歳以上の人
  • 身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳をお持ちの人

    ※上記の人は、市役所社会福祉課窓口で公共施設バス優待乗車証「きぼう号カード」を発行しています。乗車の時に カード提示をお願いします。

  • 介護が必要な障害者(第1種)の介護者。
子ども110番の家

路線バスを利用しましょう

路線バスは、高齢者や子どもなど、自動車を運転しない人にとって、なくてはならない交通手段です。大切な路線バスを将来にわたって維持するためにも、地球環境を守るためにも、公共交通機関を利用しましょう。

運行時刻表

※時刻表pdfファイルは、こちら

内回り 1 2 3 4
さくら荘 8:20 10:25 13:15 16:00
出屋敷南口 8:23 10:28 13:18 16:03
陵西野口 8:24 10:29 13:19 16:04
吉本病院前 8:25 10:30 13:20 16:05
陵西小学校前 8:25 10:30 13:20 16:05
市場北口 8:26 10:31 13:21 16:06
陵西市場 8:27 10:32 13:22 16:07
市場南口 8:28 10:33 13:23 16:08
新田 8:30 10:35 13:25 16:10
市立病院 8:31 10:36 13:26 16:11
市役所東 8:33 10:38 13:28 16:13
中央公民館 8:34 10:39 13:29 16:14
高砂町 8:38 10:43 13:33 16:18
近鉄大和高田駅 8:39 10:44 13:34 16:19
高砂町 8:40 10:45 13:35 16:20
天神橋 8:42 10:47 13:37 16:22
古川町 8:44 10:49 13:39 16:24
片塩町 8:45 10:50 13:40 16:25
高田市駅 8:46 10:51 13:41 16:26
栄町 8:48 10:53 13:43 16:28
東中 8:49 10:54 13:44 16:29
曽大根中 8:53 10:58 13:48 16:33
葛城コミュニティセンター
曽大根東 8:54 10:59 13:49 16:34
総合公園 8:56 11:01 13:51 16:36
秋吉池 8:58 11:03 13:53 16:38
秋吉 8:59 11:04 13:54 16:39
根成柿 9:02 11:07 13:57 16:42
根成柿南口 9:05 11:10 14:00 16:45
天満農協前 9:07 11:12 14:02 16:47
天満診療所(着) 9:11 11:16 14:06 16:51
(発) 9:16 11:21 14:11 16:56
西坊城 9:19 11:24 14:14 16:59
9:21 11:26 14:16 17:01
浮孔駅 9:23 11:28 14:18 17:03
田井 9:24 11:29 14:19 17:04
田井新町 9:25 11:30 14:20 17:05
東三倉堂 9:26 11:31 14:21 17:06
今里東 9:29 11:34 14:24 17:09
曙町 9:33 11:38 14:28 17:13
三和町 9:37 11:42 14:32 17:17
J R 高田駅 9:39 11:44 14:34 17:19
日之出町 9:43 11:48 14:38 17:23
花園町 9:45 11:50 14:40 17:25
藤森 9:46 11:51 14:41 17:26
築山 9:51 11:56 14:46 17:31
近鉄大和高田駅 9:58 12:03 14:53 17:38
高砂町 9:59 12:04 14:54 17:39
中央公民館 10:01 12:06 14:56 17:41
市役所 10:03 12:08 14:58 17:43
さくら荘 10:07 12:12 15:02 17:47
外回り 1 2 3 4
さくら荘   11:15 14:00 16:30
市役所   11:19 14:04 16:34
中央公民館   11:21 14:06 16:36
高砂町   11:25 14:10 16:40
近鉄大和高田駅 8:42 11:26 14:11 16:41
築山 8:49 11:33 14:18 16:48
藤森 8:54 11:38 14:23 16:53
花園町 8:55 11:39 14:24 16:54
日之出町 8:57 11:41 14:26 16:56
J R 高田駅 9:01 11:45 14:30 17:00
三和町 9:03 11:47 14:32 17:02
曙町 9:07 11:51 14:36 17:06
今里東 9:11 11:55 14:40 17:10
東三倉堂 9:14 11:58 14:43 17:13
田井新町 9:15 11:59 14:44 17:14
田井 9:17 12:01 14:46 17:16
浮孔駅 9:19 12:03 14:48 17:18
9:21 12:05 14:50 17:20
総合公園 9:24 12:08 14:53 17:23
秋吉池 9:26 12:10 14:55 17:25
秋吉 9:27 12:11 14:56 17:26
天満診療所(着) 9:29 12:13 14:58 17:28
(発) 9:34 12:18 15:03 17:33
根成柿 9:38 12:22 15:07 17:37
根成柿南口 9:40 12:24 15:09 17:39
天満農協前 9:43 12:27 15:12 17:42
秋吉 9:45 12:29 15:14 17:44
秋吉池 9:46 12:30 15:15 17:45
総合公園 9:48 12:32 15:17 17:47
曽大根東 9:50 12:34 15:19 17:49
葛城コミュニティセンター 9:50 12:34 15:19 17:49
曽大根中 9:51 12:35 15:20 17:50
東中 9:55 12:39 15:24 17:54
栄町 9:56 12:40 15:25 17:55
高田市駅 9:58 12:42 15:27 17:57
片塩町 9:59 12:43 15:28 17:58
古川町 10:00 12:44 15:29 17:59
天神橋 10:02 12:46 15:31 18:01
高砂町 10:04 12:48 15:33 18:03
近鉄大和高田駅 10:05 12:49 15:34 18:04
高砂町 10:06 12:50 15:35 18:05
中央公民館 10:08 12:52 15:37 18:07
市役所東 10:10 12:54 15:39 18:09
市立病院 10:13 12:57 15:42 18:12
新田 10:15 12:59 15:44 18:14
市場南口 10:17 13:01 15:46 18:16
陵西市場 10:18 13:02 15:47 18:17
市場北口 10:19 13:03 15:48 18:18
陵西小学校前 10:20 13:04 15:49 18:19
吉本病院前 10:20 13:04 15:49 18:19
陵西野口 10:21 13:05 15:50 18:20
出屋敷南口 10:22 13:06 15:51 18:21
さくら荘 10:25 13:09 15:54 18:24

公共施設マップ

高田川散歩

大和高田市マスコットキャラクター みくちゃん

大和高田市例規集

携帯サイト