市民の方へ
小学校
担当 学校教育課
市立小学校一覧表
※児童数は平成23年5月1日現在です。
| 学校名 | 所在地 | 電話 |
児童数 1 年 |
児童数 2 年 |
児童数 3 年 |
児童数 4 年 |
児童数 5 年 |
児童数 6 年 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片塩小 | 旭北町2-1 | 0745-22-0151 | 74 | 82 | 72 | 88 | 101 | 98 | 515 |
| 高田小 | 大中東町5-15 | 0745-22-0251 | 76 | 92 | 109 | 95 | 92 | 105 | 569 |
| 土庫小 | 土庫3-2-61 | 0745-22-0351 | 24 | 22 | 23 | 27 | 29 | 20 | 145 |
| 浮孔小 | 中三倉堂2-5-43 | 0745-22-0451 | 60 | 66 | 72 | 78 | 62 | 100 | 438 |
| 磐園小 | 大字有井1番地 | 0745-22-0551 | 76 | 88 | 82 | 82 | 66 | 77 | 471 |
| 陵西小 | 大字池田3番地 | 0745-22-0651 | 74 | 102 | 99 | 97 | 90 | 108 | 570 |
| 菅原小 | 大字根成柿436 | 0745-22-0751 | 38 | 47 | 39 | 54 | 55 | 59 | 292 |
| 浮孔西小 | 曽大根1–5–1 | 0745-53-0313 | 49 | 71 | 57 | 66 | 72 | 79 | 394 |
| 合計 | 471 | 570 | 553 | 587 | 567 | 646 | 3,394 |
※各学校のホームページがある場合はリンクしています。学校名をクリックしてください。
- このページの関連情報





