| 町名 | 図面番号 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 秋吉 | ||||||||||||
| 曙町 | |||||||||||||
| 旭北町 | |||||||||||||
| 旭南町 | |||||||||||||
| 有井 | |||||||||||||
| い | 池尻 | ||||||||||||
| 池田 | |||||||||||||
| 礒野 | |||||||||||||
| 礒野北町 | |||||||||||||
| 礒野新町 | |||||||||||||
| 礒野町 | |||||||||||||
| 礒野東町 | |||||||||||||
| 礒野南町 | |||||||||||||
| 市場 | |||||||||||||
| 出 | |||||||||||||
| 今里 | |||||||||||||
| 今里川合方 | |||||||||||||
| 今里町 | |||||||||||||
| う | 内本町 | ||||||||||||
| え | 永和町 | ||||||||||||
| お | 大谷 | ||||||||||||
| 大中 | |||||||||||||
| 大中東町 | |||||||||||||
| 大中南町 | |||||||||||||
| 大東町 | |||||||||||||
| 岡崎 | |||||||||||||
| 奥田 | |||||||||||||
| か | 春日町1丁目 | ||||||||||||
| 春日町2丁目 | |||||||||||||
| 片塩町 | |||||||||||||
| 勝目 | |||||||||||||
| 甘田町 | |||||||||||||
| き | 北片塩町 | ||||||||||||
| 北本町 | |||||||||||||
| く | 蔵之宮町 | ||||||||||||
| さ | 材木町 | ||||||||||||
| 幸町 | |||||||||||||
| 栄町 | |||||||||||||
| 三和町 | |||||||||||||
| し | 東雲町 | ||||||||||||
| 昭和町 | |||||||||||||
| 神楽 | |||||||||||||
| 神楽1丁目 | |||||||||||||
| 神楽2丁目 | |||||||||||||
| 神楽3丁目 | |||||||||||||
| そ | 曽大根 | ||||||||||||
| 曽大根1丁目 | |||||||||||||
| 曽大根2丁目 | |||||||||||||
| た | 田井 | ||||||||||||
| 田井新町 | |||||||||||||
| 高砂町 | |||||||||||||
| 高田 | |||||||||||||
| つ | 築山 | ||||||||||||
| と | 土庫 | ||||||||||||
| 土庫1丁目 | |||||||||||||
| 土庫2丁目 | |||||||||||||
| 土庫3丁目 | |||||||||||||
| な | 中今里町 | ||||||||||||
| 中三倉堂1丁目 | |||||||||||||
| 中三倉堂2丁目 | |||||||||||||
| 南陽町 | |||||||||||||
| に | 西坊城 | ||||||||||||
| 西町 | |||||||||||||
| 西三倉堂1丁目 | |||||||||||||
| 西三倉堂2丁目 | |||||||||||||
| ね | 根成柿 | ||||||||||||
| の | 野口 | ||||||||||||
| ひ | 東中 | ||||||||||||
| 東中1丁目 | |||||||||||||
| 東中2丁目 | |||||||||||||
| 東三倉堂町 | |||||||||||||
| 日之出町 | |||||||||||||
| 日之出西本町 | |||||||||||||
| 日之出東本町 | |||||||||||||
| ふ | 藤森 | ||||||||||||
| ほ | 本郷町 | ||||||||||||
| ま | 松塚 | ||||||||||||
| み | 南今里町 | ||||||||||||
| 南本町 | |||||||||||||
| よ | 吉井 | ||||||||||||





