土庫こども園
教育・保育目標
「心がおどる かんじる つながる」
めざす子ども像

- 心身ともにすこやかな子
- 元気でいきいきした子
- よく考えやりぬこうとする子
- 思いやりのある子
教育・保育時間
保育認定子ども
- 通常
- 平日 午前8時30分~午後4時30分
- 土曜日 午前8時30分~正午
- 基本時間外保育を含めた最長利用時間
- 平日 午前7時30分~午後7時
- 土曜日 午前7時30分~午後4時
教育認定子ども
通常
- 平日 午前8時30分~午後2時
- 土曜日 休み
1日の生活の流れ(デイリープログラム)
時間 | 保育認定子ども 0歳児.1歳児.2歳児 |
保育認定子ども 3歳児.4歳児.5歳児 |
教育認定子ども 3歳児.4歳児.5歳児 |
---|---|---|---|
7時30分~ | 基本時間外保育 | 基本時間外保育 | 基本時間外保育 |
8時30分~ | 登園 | 登園 | 登園 |
9時~ | おやつ いろいろな遊びや活動 |
いろいろな遊びや活動 | いろいろな遊びや活動 |
11時~ | 食事 | いろいろな遊びや活動 | いろいろな遊びや活動 |
11時30分~ | 食事 | 食事 | 食事 |
12時~ | 昼寝 | 昼寝 | 遊び |
14時~ | 昼寝 | 昼寝 | 降園 |
15時~ | おやつ | おやつ | 降園 |
16時~ | 順次降園 | 順次降園 | 降園 |
16時30分~ | 降園/基本時間外保育 | 降園/基本時間外保育 | 降園 |
~19時 | 基本時間外保育 | 基本時間外保育 | 降園 |
クラス編成 令和6年4月現在
年齢 | クラス名 | 児童数 |
---|---|---|
0歳児 | ひよこ組 | 0名 |
1歳児 | ことり組 | 15名 |
2歳児 | りす組 | 17名 |
3歳児 |
こあら組 うさぎ組 |
13名 12名 |
4歳児 |
きりん組 ぱんだ組 |
14名 17名 |
5歳児 |
らいおん1組 らいおん2組 |
20名 17名 |
職員構成 令和6年4月現在
園長 | 1名 |
---|---|
主幹保育教諭 | 1名 |
クラス担任保育教諭 | 22名 |
家庭支援保育教諭 | 1名 |
その他保育教諭 | 9名 |
看護師 | 1名 |
子育て支援担当 | 2名 |
調理員 | 4名 |
事務員 | 1名 |
保育補助 | 1名 |
年間行事予定
4月 | 1学期始業式・進級式・入園式・春の遠足・こどもの日のお祝い会 |
---|---|
5月 | 健康診断・天極堂出前事業・歯科検診・交通安全教室 |
6月 | プール開き・保育参観 |
7月 | 七夕・1学期終業式 |
8月 | 平和登園日・プールじまい |
9月 | 2学期始業式・秋の遠足 |
10月 | 運動会 |
11月 | 個人懇談・総合消防訓練・保育参観 |
12月 | クリスマス会・2学期終業式 クリスマスコンサート(3歳児・4歳児・5歳児) |
1月 | 3学期始業式 |
2月 | 保育参観(生活発表会) |
3月 | お別れ会・卒園式・3学期終了式 |
毎月 | 誕生会・身体測定・避難訓練 |
その他 |
キッズイングリッシュ(3歳児・4歳児・5歳児)・ミュージックケア(3歳児・4歳児・5歳児)・キッズサッカー(5歳児) |
更新日:2025年05月01日