浮孔保育所
保育目標
心身共に健やかな子どもを育てる
“子ども達が自ら遊び、考えることができる保育をめざして”
~ 子ども同士の育ちを大切に ~
めざす子ども像

- 元気な明るい子ども
- 心ゆたかな子ども
- なかよくあそべる子ども
- 考える子ども
保育時間
- 通常
- 平日 午前8時30分~午後4時30分
- 土曜日 午前8時30分~正午
- 基本時間外保育を含めた最長利用時間
- 平日 午前7時30分~午後7時
- 土曜日 午前7時30分~午後4時
1日の生活の流れ(デイリープログラム)
時間 | 0歳児・1歳児・2歳児 | 3歳児・4歳児・5歳児 |
---|---|---|
7時30分~ | 基本時間外保育 | 基本時間外保育 |
8時30分~ | 登所 好きな遊び |
登所 好きな遊び いろいろな遊びや活動 |
9時00分~ | おやつ いろいろな遊びや活動 |
好きな遊び いろいろな遊びや活動 |
11時~ | 昼食 | 好きな遊び いろいろな遊びや活動 |
11時20分~ | 昼食 | |
12時30分~ | 昼寝 | |
13時~ | 昼寝 | |
15時~ | おやつ 好きな遊び |
おやつ 好きな遊び |
16時~ | 順次降所 | 順次降所 |
16時30分~ | 降所/基本時間外保育 | 降所/基本時間外保育 |
~19時 | 基本時間外保育 | 基本時間外保育 |
クラス編成 令和6年4月現在
年齢 | クラス名 | 児童数 |
---|---|---|
0歳児 | もも組 | 2名 |
1歳児 | つくし組 | 15名 |
2歳児 | すみれ組 | 19名 |
3歳児 | たんぽぽ組 | 22名 |
4歳児 | さくら | 22名 |
5歳児 | ひまわり組 | 22名 |
職員構成 令和6年4月現在
所長 | 1名 |
---|---|
主任 | 1名 |
保育士 | 20名(+パート4名) |
看護師 | 1名 |
調理員 | 1名(+パート2名) |
参与 | 1名 |
保育補助 | 1名 |
年間行事予定
4月 | 入園・家庭訪問 |
---|---|
5月 | 園外保育・検尿検査・春季健康診断 |
6月 | 保育参観・歯科検診・交通安全教室・人形劇観劇(5歳児) |
7月 | 七夕会・おしゃべり会(卒園児1年生招待) |
8月 | なし |
9月 | 園外保育(4歳児、5歳児) |
10月 | 園外保育(0~3歳児)・運動会 |
11月 | 秋季健康診断・保育参観・個人懇談(5歳児)・消防総合訓練・ヤクルト出前事業 |
12月 | クリスマス会・かけあし会 |
1月 | 天極堂出前授業(5歳児) |
2月 | 新入園児健康診断・生活発表会 |
3月 | おわかれ会・卒園式 |
毎月 | 誕生会・身体計測・避難訓練・人権を確かめあう集い |
その他 | 園庭開放は第3木曜日・おはなしろうそくの会・えいごであそぼう・キッズサッカー・げんき集会等 やむなく行事が中止、変更になることがあります。ご了承ください。 |
更新日:2025年02月06日