幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から3歳児~5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化されます。また、0歳児~2歳児クラスについては住民税非課税世帯(4~8月の期間は前年度の課税額、9~3月の期間は当年度の課税額)の保育料が無償化の対象となります。施設類型ごとの詳しい内容は次の(1)~(4)のとおりです。
費目 | 対象者 | 内容 | 手続き |
---|---|---|---|
保育料 | 満3歳児~5歳児クラスの子ども | 無償化 | 不要 |
預かり保育料 | 3歳児~5歳児クラスで「保育の必要性の認定」を受けた子ども | 月額上限11,300円までの範囲内で無償化 | 「保育の必要性の認定」の申請が必要(注釈)2 |
預かり保育料 | 満3歳児クラスで「保育の必要性の認定」を受けた住民税非課税世帯の子ども | 月額上限16,300円までの範囲内で無償化 | 「保育の必要性の認定」の申請が必要(注釈)2 |
給食費 | 一定の要件を満たす子ども(注釈)3 | 給食費のうち、一部が減額(注釈)4 | 不要 |
費目 | 対象者 | 内容 | 手続き |
---|---|---|---|
保育料 | 満3歳児~5歳児クラスの子ども | 月額上限25,700円までの範囲で無償化 | 別途申請が必要(注釈)2 |
預かり保育料 | 3歳児~5歳児クラスで「保育の必要性の認定」を受けた子ども | 月額上限11,300円までの範囲内で無償化 | 「保育の必要性の認定」の申請が必要(注釈)2 |
預かり保育料 | 満3歳児クラスで「保育の必要性の認定」を受けた住民税非課税世帯の子ども | 月額上限16,300円までの範囲内で無償化 | 「保育の必要性の認定」の申請が必要(注釈)2 |
給食費:内容や申請方法については未定です。詳細が決まり次第、在籍する幼稚園を通じてお知らせする予定です(9月中旬から下旬を予定)。
費目 | 対象者 | 内容 | 手続き |
---|---|---|---|
保育料 | 3歳児~5歳児クラスの子ども | 無償化 | 不要 |
保育料 | 0歳児~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども | 無償化 | 不要 |
給食費 | こども園の幼稚園部門の子どものうち、一定の要件を満たす子ども(注釈)3 | 給食費のうち、一部が減額(注釈)6 | 不要 |
給食費 | 3歳児~5歳児クラスの上記以外の子ども | 今まで保育料に含まれていた副食代(おかずなど)は無償化の対象外です。 そのため、副食代は有償のままとなりますので、主食代(ご飯、パン)と同様にご負担頂くこととなります。 一定の要件を満たす子ども(注釈)7については、給食費のうち、一部が減額となります。(注釈)6 | 不要 |
費目 | 対象者(注釈)9 | 内容 | 手続き |
---|---|---|---|
保育料 | 3歳児~5歳児クラスの子ども | 月額上限37,000円までの範囲で無償化 | 「保育の必要性の認定」の申請が必要(注釈)6 |
保育料 | 0歳児~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども | 月額上限42,000円までの範囲内で無償化 | 「保育の必要性の認定」の申請が必要(注釈)6 |
給食費 | 無償化の対象外です | 無償化の対象外です | なし |
- (注釈)1…平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。この制度下では、私立幼稚園が新制度に移行するかしないかを選択できます。(1)の幼稚園は、移行することを選択した幼稚園で、(2)の幼稚園は移行しないことを選択した幼稚園です。
- (注釈)2…申請方法は在籍する幼稚園を通じてお知らせしております。
- (注釈)3…市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯の子どもまたは小学校3年生以下の子どもからカウントして、第3子以降の子ども
- (注釈)4…詳しくは保育幼稚園課まで問い合わせてください。
- (注釈)5…地域型保育とは小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育のことです。
- (注釈)6…詳しくは保育幼稚園課まで問い合わせてください。
- (注釈)7…市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の子ども、市町村民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等の子ども、または小学校就学前の子どもからカウントして第3子以降の子ども
- (注釈)8…認可外保育施設等とは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のことです。無償化の対象施設であるかは利用施設へ確認してください。
- (注釈)9…(1)~(3)を利用している者、または企業主導型保育を利用している者が(4)の施設を利用した場合の保育料は無償化の対象外です。ただし、(1)(2)の幼稚園を利用する子どもである場合、当該園の預かり保育が年間200日に満たない場合、または当該園での預かり時間が平日8時間に満たない場合は(4)の施設での保育料は無償化の対象となります。詳しくは保育幼稚園課まで問い合わせてください。
備考:絵本代、遠足代などの諸費については、今までどおり負担をお願いします。
幼児教育・保育等の無償化の参考例

A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
保育料 公立 |
無償化対象 | 無償化対象 | 無償化対象 | - | - | - |
保育料 私立 |
月額25,700円の範囲で無償化対象 | 月額25,700円の範囲で無償化対象 | 無償化対象 | - | - | 無償化対象 |
幼稚園の預かり保育 | 無償化対象外 | 月額11,300円の範囲で無償化対象 | - | - | - | - |
認可外保育 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
無償化対象外 | 当該園が特定の条件(注釈)13を満たす場合、当該園の預かり保育と合わせて月額11,300円の範囲で無償化対象 | 無償化対象外 | 無償化対象外 | 月額37,000円の範囲で無償化対象。ただし、B、Cも該当する場合は該当するB、Cの欄を確認してください。 | 無償化対象外 |
- (注釈)10…保育の必要性の有無とは、家庭で保育することが困難な世帯である就労等の理由の有無のことです。
- (注釈)11…保育の必要性の認定とは、就労等により家庭で保育することが困難な世帯であることを認定するものです。認定を受けていない場合、無償化の対象外となります。認定を受けるためには住んでいる市区町村へ認定申請をする必要があります。
- (注釈)12…0~2歳児クラスについては住民税非課税世帯である場合に上記と同様の考え方により無償化の対象となります。Eについては月額42,000円までの範囲で無償化対象となります。
- (注釈)13…特定の条件とは当該園の預かり保育が年間200日に満たない場合、または当該園での預かり時間が平日8時間に満たない場合のことです。詳しくは保育幼稚園課まで問い合わせてください。
認可外保育施設等の事業者へ
認可外保育施設等の事業者は、令和元年10月から始まる無償化制度の適用を受けるために、大和高田市に対して無償化の対象事業者であることを確認するための「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」を提出してください。また、本市が把握している無償化の対象事業者へ令和元年7月中に必要な手続きについて説明しています。現時点で、本市より、必要な手続きについての説明がされていない場合は、保育幼稚園課まで問い合わせをお願いします。
対象となる事業者
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業を実施されている大和高田市に事業所を有する事業者
特定子ども・子育て支援施設等の確認状況
No | 施設名称 | 子ども・子育て支援施設等の種類 | 施設の所在地 | 設置者の名称 | 確認日 | 確認取消し日 | 確認辞退日 | 子ども・子育て支援法施行規則第53条の6に定める十分な預かり保育の実施の有無 | 認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書の交付の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片塩幼稚園 | 預かり保育事業 | 大和高田市旭北町2番4号 | 大和高田市 | 令和1年9月16日 | - | - | 有 | - |
2 | 浮孔幼稚園 | 預かり保育事業 | 大和高田市蔵之宮町1番30号 | 大和高田市 | 令和1年9月16日 | - | - | 有 | - |
3 | 磐園幼稚園 | 預かり保育事業 | 大和高田市有井19番地 | 大和高田市 | 令和1年9月16日 | - | - | 有 | - |
4 | 陵西幼稚園 | 預かり保育事業 | 大和高田市池田2番地の2 | 大和高田市 | 令和1年9月16日 | - | - | 有 | - |
5 | 菅原幼稚園 | 預かり保育事業 | 大和高田市大字吉井340番地の1 | 大和高田市 | 令和1年9月16日 | - | - | 有 | - |
6 | 浮孔西幼稚園 | 預かり保育事業 | 大和高田市曽大根一丁目8番1号 | 大和高田市 | 令和1年9月16日 | - | - | 有 | - |
7 | 高田カトリック幼稚園 | 預かり保育事業 | 大和高田市大中南町6番20号 | 学校法人カトリック・マリスト会学園 | 令和1年9月16日 | - | - | 無 | - |
8 | 愛恵幼稚園 | 幼稚園/預かり保育事業 | 大和高田市神楽52番地5 | 学校法人愛恵学園 | 令和1年9月16日 | - | - | 有 | - |
9 | 高田こども園 | 預かり保育事業/一時預かり事業 | 大和高田市内本町11番22号 | 大和高田市 | 令和1年9月17日 | - | - | 有 | - |
10 | 土庫こども園 | 預かり保育事業/一時預かり事業 | 大和高田市土庫1丁目10番19号 | 大和高田市 | 令和1年9月17日 | - | - | 有 | - |
11 | 高田西保育所 | 一時預かり事業 | 大和高田市市場535番地1 | 大和高田市 | 令和1年9月17日 | - | - | - | - |
12 | 市民交流センター託児室 | 一時預かり事業 | 大和高田市片塩町12番5号(市民交流センター3階) | 大和高田市 | 令和1年9月17日 | - | - | - | - |
13 | 子育てサポートクラブ | 子育て援助活動支援事業 | 大和高田市池田418-1(ゆうゆうセンター1階) | 大和高田市 | 令和1年9月17日 | - | - | - | - |
14 | つぼみ認定こども園 | 預かり保育事業 | 大和高田市片塩町15番33号 | 社会福祉法人安寧福祉会 | 令和1年9月17日 | - | - | 有 | - |
15 | よのもと保育園 | 一時預かり事業 | 大和高田市出154番地1 | 社会福祉法人浮孔福祉会 | 令和1年9月17日 | - | - | - | - |
15 | よのもと保育園 | 預かり保育事業 | 大和高田市出154番地1 | 社会福祉法人浮孔福祉会 | 令和2年3月19日 | - | - | 有 | - |
16 | かなえ保育園 | 一時預かり事業 | 大和高田市築山440番地10 | 大城隆 | 令和1年9月17日 | - | - | - | - |
17 | トナリのかなえ保育園 | 一時預かり事業 | 大和高田市幸町3-18tonarie大和高田3階 | 安川あす香 | 令和2年7月22日 | - | - | - | - |
18 | 土庫こども診療所病児保育園ぞうさんのおうち | 病児保育事業 | 大和高田市日之出町13-16 | 社会医療法人健生会 | 令和1年9月17日 | - | - | - | - |
19 | 土庫病院ひまわり保育所 | 認可外保育施設 | 大和高田市日之出町1399-2 | 社会医療法人健生会 | 令和1年9月17日 | - | - | - | 有 |
20 | 吉本整形外科・外科病院 | 認可外保育施設 | 大和高田市大字野口136 | 医療法人興生会 | 令和1年9月17日 | - | 令和2年3月31日 | - | 無 |
21 | 子育てステーション | 認可外保育施設 | 大和高田市大谷758-80コープなんごうテナント棟 | NPO法人マーマの里 | 令和1年9月17日 | - | 令和5年3月31日 | - | 無 |
令和6年5月14日 | - | - | - | 有 | |||||
22 | カークウッドイングリッシュクラスオハナ | 認可外保育施設 | 大和高田市本郷町3-18 | 奥村信子 | 令和1年9月17日 | - | 令和2年4月30日(一時休止のため) | - | 無 |
23 | Favori | 認可外保育施設 | 大和高田市三和町2-18-403 | 永田 久美子 | 令和4年1月17日 | - | - | - | 無 |
24 | キッズライン | 認可外保育施設 | 大和高田市旭南町8-48-2 | 森田 麻莉 | 令和4年4月15日 | - | - | - | 無 |
25 | Bien | 認可外保育施設 | 大和高田市有井76-10 | 神門 あみ | 令和5年4月5日 | - | 令和6年7月31日 | - | 無 |
26 |
Mamma Mia! |
認可外保育施設 | 大和高田市大中東町2-24-902 | 嶋田邦世 | 令和6年4月25日 | - | - | - | 無 |
27 |
キッズライン 長田 |
認可外保育施設 | 大和高田市中三倉堂1-2-28 | 長田 美和 | 令和6年5月27日 | - | - | - | 無 |
お問い合わせ
保育幼稚園課 内線2581、2582
更新日:2023年04月01日