令和5年度職員採用試験実施状況(追加募集)
令和5年度職員採用試験実施状況(追加募集)
2次試験合格者数を掲載しました。(令和6年2月27日)
- 第1次試験:令和6年1月21日実施
- 第2次試験:令和6年2月14日及び2月15日実施
| 職種 | 募集人員 | 申込者 | 受験者 | 1次試験合格者 | 2次試験合格者 | 最終合格者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務職 | 7 | 31 | 26 | 17 | 8 | 8 | 
| 情報処理職 | 2 | - | - | - | - | - | 
| 土木職 | 6 | - | - | - | - | - | 
| 電気職 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 
| 保育士・幼稚園教諭 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 保健師 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 
| 特別支援教育指導員 | 1 | - | - | - | - | - | 
| 一般事務職 (障がい者対象) | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 人事課
大和高田市大字大中98番地4(市役所5階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら







 
               
               
              
更新日:2024年02月27日