令和7年度 入札結果(建物管理等・物品購入等)
4月
事業担当課 | 保険医療課 |
---|---|
落札業者 | 不成立 |
落札金額 | なし |
備考 | なし |
事業担当課 | 総務課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社セイコー社 |
落札金額 | 1,549,600円 |
備考 | なし |
令和7年度車両リース(1)業務用車両(軽乗用車4人乗り、商用車)新車2台 開札録 (PDFファイル: 110.1KB)
事業担当課 | 総務課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社セイコー社 |
落札金額 | 1,488,800円 |
備考 | なし |
令和7年度車両リース(2)業務用車両(軽貨物車4人乗り、商用車)新車2台 開札録 (PDFファイル: 106.9KB)
事業担当課 | 企画整備課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社文政 |
落札金額 | 38,888,000円 |
備考 | なし |
令和7年度大和高田市指定ごみ袋製造業務委託 開札録 (PDFファイル: 104.4KB)
5月
事業担当課 | 総務課 |
---|---|
落札業者 | 山本商店 |
落札金額 | 6,359,350円 |
備考 | なし |
令和7年度コピー用紙購入 開札録 (PDFファイル: 90.0KB)
事業担当課 | 総務課 |
---|---|
落札業者 | タカエ商会 |
落札金額 | 2,800円 |
備考 | 1箱あたり |
令和7年度トイレットペーパー購入 開札録 (PDFファイル: 113.2KB)
事業担当課 | 財政課 |
---|---|
落札業者 | 税理士法人森田会計事務所 |
落札金額 | 940,000円 |
備考 | なし |
統一的な基準による財務書類作成・固定資産台帳更新等業務委託 開札録 (PDFファイル: 105.9KB)
事業担当課 | 地域包括ケア推進課 |
---|---|
落札業者 | 高田紙業有限会社 |
落札金額 | 2,226,500円 |
備考 | なし |
令和7年度家族介護継続支援事業に係る介護用紙おむつ等の調達 開札録 (PDFファイル: 78.4KB)
事業担当課 | 健康増進課 |
---|---|
落札業者 | 萬開発有限会社 |
落札金額 | 11,920,000円 |
備考 | なし |
(1)大和高田市保健センター清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 103.1KB)
事業担当課 | スポーツ振興課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社奈良ビルサービス |
落札金額 | 9,177,000円 |
備考 | なし |
(2)大和高田市立総合体育館及び武道館清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 99.0KB)
事業担当課 | 人権施策課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社KBS |
落札金額 | 8,874,000円 |
備考 | なし |
(3)塙・曙町・市場・東雲総合会館清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 97.2KB)
事業担当課 | 生涯学習課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社東洋サラウンドサービス |
落札金額 | 8,600,000円 |
備考 | なし |
(4)大和高田市中央公民館清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 96.3KB)
事業担当課 | 市民衛生課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社ナカヤマ |
落札金額 | 7,300,000円 |
備考 | なし |
(5)大和高田市営斎場清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 95.4KB)
事業担当課 | 生涯学習課 |
---|---|
落札業者 | 萬開発有限会社 |
落札金額 | 5,814,000円 |
備考 | なし |
(6)大和高田市葛城コミュニティセンター清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 98.2KB)
事業担当課 | 都市計画課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社奈良ビルサービス |
落札金額 | 3,596,000円 |
備考 | なし |
(7)大和高田市公園便所(11公園)清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 100.8KB)
事業担当課 | 商工振興課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社文政 |
落札金額 | 771,000円 |
備考 | なし |
(8)大和高田市勤労青少年ホーム清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 101.9KB)
事業担当課 | 教育総務課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社ナカヤマ |
落札金額 | 717,000円 |
備考 | なし |
(9)市内8小学校・2中学校プール清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 110.4KB)
事業担当課 | 市立病院事務局管理課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社三共総合警備 |
落札金額 | 66,060,000円 |
備考 | なし |
大和高田市立病院警備業務委託 開札録 (PDFファイル: 102.8KB)
事業担当課 | 市立病院事務局管理課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社KBS |
落札金額 | 20,772,000円 |
備考 | なし |
大和高田市立病院電話交換業務委託 開札録 (PDFファイル: 88.4KB)
事業担当課 | 市立病院事務局管理課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社文政 |
落札金額 | 238,340,000円 |
備考 | なし |
令和7年度大和高田市立病院清掃業務委託 開札録 (PDFファイル: 108.6KB)
事業担当課 | 選挙管理委員会事務局 |
---|---|
落札業者 | 株式会社アドマックス |
落札金額 | 3,300,000円 |
備考 | なし |
参議院議員通常選挙ポスター掲示場の製作、設置、撤去等業務委託 開札録 (PDFファイル: 73.4KB)
事業担当課 | 介護保険課 |
---|---|
落札業者 | トーテックアメニティ株式会社 大阪事業所 |
落札金額 | 1,650,000円 |
備考 | なし |
令和7年度大和高田市ケアプラン点検業務委託 開札録 (PDFファイル: 91.3KB)
事業担当き | 教育総務課 |
---|---|
落札業者 | 不落札 |
落札金額 | なし |
備考 | なし |
事業担当課 | 人事課 |
---|---|
落札業者 | 株式会社アビラス |
落札金額 | 6,880円 |
備考 | 単価 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約監理課
大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2025年06月06日