令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果(大和高田市選挙区)
参議院選挙区選出議員選挙
| 候補者名 | 票数 |
|---|---|
| 北野 いつ子 | 2,342票 |
| 中村 麻美 | 1,270票 |
| いおく 美里 | 3,051票 |
| 中川 たかし | 8,914票 |
| さとう けい | 11,445票 |
| とみだ 哲之 | 513票 |
参議院比例代表選出議員選挙
| 名称 | 結果 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 45.000票 |
| 日本維新の会 | 7,447.753票 |
| れいわ新撰組 | 824.363票 |
| 公明党 | 4,317.666票 |
| ごぼうの党 | 71.000票 |
| 立憲民主党 | 1,671.597票 |
| 国民民主党 | 897.402票 |
| 参政党 | 923.806票 |
| 日本第一党 | 30.500票 |
| 日本共産党 | 2,060.000票 |
| 新党くにもり | 21.000票 |
| 自由民主党 | 8,264.572票 |
| 社会民主党 | 308.000票 |
| NHK党 | 652.333票 |
| 維新政党・新風 | 108.000票 |
有権者総数・投票者総数・投票率
選挙区
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者総数(人) | 25,759 | 29,374 | 55,133 |
| 投票者総数(人) | 13,347 | 15,048 | 28,395 |
| 投票率(%) | 51.81 | 51.23 | 51.50 |
比例代表
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者総数(人) | 25,759 | 29,374 | 55,133 |
| 投票者総数(人) | 13,347 | 15,049 | 28,396 |
| 投票率(%) | 51.81 | 51.23 | 51.50 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
大和高田市大字大中98番地4(市役所4階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら








更新日:2022年07月11日