給与所得控除の改正
- 給与所得控除額の一律10万円の引き下げ
- 控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、控除の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げ
給与所得計算表
給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4 千円未満切り捨て (算出金額:A) A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4 千円未満切り捨て (算出金額:A) A×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4 千円未満切り捨て (算出金額:A) A×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
651,000円未満 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4 千円未満切り捨て (算出金額:A) A×2.4円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4 千円未満切り捨て (算出金額:A) A×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円/td> | 収入金額÷4 千円未満切り捨て (算出金額:A) A×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2022年01月21日