令和5年度 市立こども園・保育所の施設型給付費の額について

更新日:2024年04月01日

令和5年度中に、大和高田市立こども園・保育所を利用した人に対して支給された(とみなす)「施設型給付費」の算定基礎となる「公定価格」の額は、次のとおりです(単位:円)。
(注意)施設型給付費・公定価格について、詳しくはページ下部「施設型給付費・公定価格とは」の欄をご覧ください。

高田こども園

教育認定(高田こども園)
  3歳児 4歳以上児 副食費徴収免除の場合の加算額
4月 37,620 30,000 3,760
5月 37,790 30,170 4,700
6月 37,790 30,170 4,700
7月 37,790 30,170 2,820
8月 37,750 30,130 0
9月 37,720 30,100 4,460
10月 37,680 30,060 4,700
11月 37,680 30,060 4,700
12月 37,720 30,100 3,520
1月 37,720 30,100 3,760
2月 37,720 30,100 4,460
3月 37,720 30,100 3,290
保育認定(高田こども園)
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
5月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
6月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
7月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
8月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
9月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
10月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
11月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
12月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
1月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
2月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700
3月 177,250 103,280 43,240 35,850 173,090 99,120 39,080 31,690 4,700

土庫こども園

教育認定(土庫こども園)
  3歳児 4歳以上児 副食費徴収免除の場合の加算額
4月 43,890 36,270 3,760
5月 44,390 36,770 4,700
6月 43,890 36,270 4,700
7月 43,890 36,270 2,820
8月 43,890 36,270 0
9月 43,460 35,840 4,460
10月 43,460 35,840 4,700
11月 43,090 35,470 4,700
12月 43,090 35,470 3,520
1月 43,090 35,470 3,760
2月 43,090 35,470 4,460
3月 43,090 35,470 3,290
保育認定(土庫こども園)
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
5月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
6月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
7月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
8月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
9月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
10月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
11月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
12月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
1月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
2月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700
3月 175,840 101,870 41,830 34,440 172,000 98,030 37,990 30,600 4,700

片塩保育所

片塩保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 180,220 106,250 46,210 38,820 176,060 102,090 42,050 34,660 4,700
5月 180,220 106,250 46,210 38,820 176,060 102,090 42,050 34,660 4,700
6月 180,220 106,250 46,210 38,820 176,060 102,090 42,050 34,660 4,700
7月 180,160 106,190 46,150 38,760 176,000 102,030 41,990 34,600 4,700
8月 180,160 106,190 46,150 38,760 176,000 102,030 41,990 34,600 4,700
9月 180,160 106,190 46,150 38,760 176,000 102,030 41,990 34,600 4,700
10月 180,050 106,080 46,040 38,650 175,890 101,920 41,880 34,490 4,700
11月 180,000 106,030 45,990 38,600 175,840 101,870 41,830 34,440 4,700
12月 179,900 105,930 45,890 38,500 175,740 101,770 41,730 34,340 4,700
1月 179,900 105,930 45,890 38,500 175,740 101,770 41,730 34,340 4,700
2月 179,900 105,930 45,890 38,500 175,740 101,770 41,730 34,340 4,700
3月 179,900 105,930 45,890 38,500 175,740 101,770 41,730 34,340 4,700

天満保育所

天満保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 179,320 105,350 45,310 37,920 175,160 101,190 41,150 33,760 4,700
5月 179,320 105,350 45,310 37,920 175,160 101,190 41,150 33,760 4,700
6月 179,320 105,350 45,310 37,920 175,160 101,190 41,150 33,760 4,700
7月 179,290 105,320 45,280 37,890 175,130 101,160 41,120 33,730 4,700
8月 179,290 105,320 45,280 37,890 175,130 101,160 41,120 33,730 4,700
9月 179,250 105,280 45,240 37,850 175,090 101,120 41,080 33,690 4,700
10月 179,250 105,280 45,240 37,850 175,090 101,120 41,080 33,690 4,700
11月 179,250 105,280 45,240 37,850 175,090 101,120 41,080 33,690 4,700
12月 179,250 105,280 45,240 37,850 175,090 101,120 41,080 33,690 4,700
1月 179,160 105,190 45,150 37,760 175,000 101,030 40,990 33,600 4,700
2月 179,160 105,190 45,150 37,760 175,000 101,030 40,990 33,600 4,700
3月 179,160 105,190 45,150 37,760 175,000 101,030 40,990 33,600 4,700

みどり保育所

みどり保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 190,790 116,820 56,780 49,390 185,240 111,270 51,230 43,840 4,700
5月 190,600 116,630 56,590 49,200 185,050 111,080 51,040 43,650 4,700
6月 190,600 116,630 56,590 49,200 185,050 111,080 51,040 43,650 4,700
7月 190,600 116,630 56,590 49,200 185,050 111,080 51,040 43,650 4,700
8月 190,600 116,630 56,590 49,200 185,050 111,080 51,040 43,650 4,700
9月 190,600 116,630 56,590 49,200 185,050 111,080 51,040 43,650 4,700
10月 190,430 116,460 56,420 49,030 184,880 110,910 50,870 43,480 4,700
11月 190,520 116,550 56,510 49,120 184,970 111,000 50,960 43,570 4,700
12月 190,520 116,550 56,510 49,120 184,970 111,000 50,960 43,570 4,700
1月 190,520 116,550 56,510 49,120 184,970 111,000 50,960 43,570 4,700
2月 190,430 116,460 56,420 49,030 184,880 110,910 50,870 43,480 4,700
3月 190,120 116,150 56,110 48,720 184,570 110,600 50,560 43,170 4,700

浮孔保育所

浮孔保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 175,340 101,370 41,330 33,940 172,010 98,040 38,000 30,610 4,700
5月 175,340 101,370 41,330 33,940 172,010 98,040 38,000 30,610 4,700
6月 175,340 101,370 41,330 33,940 172,010 98,040 38,000 30,610 4,700
7月 175,270 101,300 41,260 33,870 171,940 97,970 37,930 30,540 4,700
8月 175,250 101,280 41,240 33,850 171,920 97,950 37,910 30,520 4,700
9月 175,300 101,330 41,290 33,900 171,970 98,000 37,960 30,570 4,700
10月 175,300 101,330 41,290 33,900 171,970 98,000 37,960 30,570 4,700
11月 175,300 101,330 41,290 33,900 171,970 98,000 37,960 30,570 4,700
12月 175,270 101,300 41,260 33,870 171,940 97,970 37,930 30,540 4,700
1月 175,320 101,350 41,310 33,920 171,990 98,020 37,980 30,590 4,700
2月 175,320 101,350 41,310 33,920 171,990 98,020 37,980 30,590 4,700
3月 175,320 101,350 41,310 33,920 171,990 98,020 37,980 30,590 4,700

磐園保育所

磐園保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 189,360 115,390 55,350 47,960 183,810 109,840 49,800 42,410 4,700
5月 189,310 115,340 55,300 47,910 183,760 109,790 49,750 42,360 4,700
6月 189,260 115,290 55,250 47,860 183,710 109,740 49,700 42,310 4,700
7月 189,260 115,290 55,250 47,860 183,710 109,740 49,700 42,310 4,700
8月 189,310 115,340 55,300 47,910 183,760 109,790 49,750 42,360 4,700
9月 189,110 115,140 55,100 47,710 183,560 109,590 49,550 42,160 4,700
10月 189,110 115,140 55,100 47,710 183,560 109,590 49,550 42,160 4,700
11月 189,070 115,100 55,060 47,670 183,520 109,550 49,510 42,120 4,700
12月 189,070 115,100 55,060 47,670 183,520 109,550 49,510 42,120 4,700
1月 189,020 115,050 55,010 47,620 183,470 109,500 49,460 42,070 4,700
2月 189,020 115,050 55,010 47,620 183,470 109,500 49,460 42,070 4,700
3月 189,020 115,050 55,010 47,620 183,470 109,500 49,460 42,070 4,700

高田西保育所

高田西保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 180,110 106,140 46,100 38,710 175,950 101,980 41,940 34,550 4,700
5月 180,000 106,030 45,990 38,600 175,840 101,870 41,830 34,440 4,700
6月 179,850 105,880 45,840 38,450 175,690 101,720 41,680 34,290 4,700
7月 179,850 105,880 45,840 38,450 175,690 101,720 41,680 34,290 4,700
8月 179,900 105,930 45,890 38,500 175,740 101,770 41,730 34,340 4,700
9月 179,950 105,980 45,940 38,550 175,790 101,820 41,780 34,390 4,700
10月 179,900 105,930 45,890 38,500 175,740 101,770 41,730 34,340 4,700
11月 179,850 105,880 45,840 38,450 175,690 101,720 41,680 34,290 4,700
12月 179,800 105,830 45,790 38,400 175,640 101,670 41,630 34,240 4,700
1月 179,710 105,740 45,700 38,310 175,550 101,580 41,540 34,150 4,700
2月 179,760 105,790 45,750 38,360 175,600 101,630 41,590 34,200 4,700
3月 179,710 105,740 45,700 38,310 175,550 101,580 41,540 34,150 4,700

施設型給付費・公定価格とは

こども園・保育所の利用者に対し、子どもの保育に必要な費用として支払われる給付を「施設型給付費」といいます。施設型給付費は、法的には個人給付という位置付けですが、施設を利用している子どもの保育に確実に充てるため、こども園・保育所が直接受け取る仕組み(この仕組みを「法定代理受領」といいます)となっています。

<施設型給付費の計算方法>
子ども一人あたりの施設型給付費の額 = 公定価格(上の表の金額) - 保育料

  • (注意)上記の施設型給付費の額は国が定める基準の規定により、こども園・保育所を利用する子どもの保護者にお知らせしています。このお知らせにより、個人の利用者負担(保育料等)の追加支払いが発生するものではありません。
  • (注意)大和高田市の公定価格は、国が定める私立こども園・私立保育所の公定価格に準じています。これらは施設の利用定員や子どもの在籍状況などにより金額が異なるため、各施設・月の公定価格は同一ではありません。
  • (注意)私立保育所は、設置者と市との委託契約に基づく利用となり、施設型給付費の通知の対象外です。

このページの関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保育幼稚園課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら