令和6年度 市立こども園・保育所の施設型給付費の額について
令和6年度中に、大和高田市立こども園・保育所を利用した人に対して支給された(とみなす)「施設型給付費」の算定基礎となる「公定価格」の額は、次のとおりです(単位:円)。
(注意)施設型給付費・公定価格について、詳しくはページ下部「施設型給付費・公定価格とは」の欄をご覧ください。
高田こども園
3歳児 | 4歳以上児 | 副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|
4月 | 41,450 | 33,020 | 3,600 |
5月 | 41,450 | 33,020 | 4,800 |
6月 | 41,450 | 33,020 | 4,800 |
7月 | 41,450 | 33,020 | 3,120 |
8月 | 41,610 | 33,180 | 0 |
9月 | 41,610 | 33,180 | 4,320 |
10月 | 41,610 | 33,180 | 4,800 |
11月 | 41,610 | 33,180 | 4,800 |
12月 | 41,610 | 33,180 | 3,600 |
1月 | 41,700 | 33,270 | 4,080 |
2月 | 41,700 | 33,270 | 4,320 |
3月 | 41,700 | 33,270 | 3,360 |
標準時間認定 0歳児 |
標準時間認定 1・2歳児 |
標準時間認定 3歳児 |
標準時間認定 4歳以上児 |
短時間認定 0歳児 |
短時間認定 1・2歳児 |
短時間認定 3歳児 |
短時間認定 4歳以上児 |
副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
5月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
6月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
7月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
8月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
9月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
10月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
11月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
12月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
1月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
2月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
3月 | 197,900 | 116,570 | 51,070 | 42,940 | 192,440 | 111,110 | 45,610 | 37,480 | 4,800 |
土庫こども園
3歳児 | 4歳以上児 | 副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|
4月 | 46,420 | 37,990 | 3,600 |
5月 | 47,260 | 38,830 | 4,800 |
6月 | 47,260 | 38,830 | 4,800 |
7月 | 47,260 | 38,830 | 3,120 |
8月 | 47,780 | 39,350 | 0 |
9月 | 47,780 | 39,350 | 4,320 |
10月 | 47,780 | 39,350 | 4,800 |
11月 | 48,400 | 39,970 | 4,800 |
12月 | 47,780 | 39,350 | 3,600 |
1月 | 47,260 | 38,830 | 4,080 |
2月 | 46,810 | 38,380 | 4,320 |
3月 | 46,420 | 37,990 | 3,360 |
標準時間認定 0歳児 |
標準時間認定 1・2歳児 |
標準時間認定 3歳児 |
標準時間認定 4歳以上児 |
短時間認定 0歳児 |
短時間認定 1・2歳児 |
短時間認定 3歳児 |
短時間認定 4歳以上児 |
副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
5月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
6月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
7月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
8月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
9月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
10月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
11月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
12月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
1月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
2月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
3月 | 192,410 | 111,080 | 45,580 | 37,450 | 188,220 | 106,890 | 41,390 | 33,260 | 4,800 |
片塩保育所
標準時間認定 0歳児 |
標準時間認定 1・2歳児 |
標準時間認定 3歳児 |
標準時間認定 4歳以上児 |
短時間認定 0歳児 |
短時間認定 1・2歳児 |
短時間認定 3歳児 |
短時間認定 4歳以上児 |
副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 196,830 | 115,500 | 50,000 | 41,870 | 192,280 | 110,950 | 45,450 | 37,320 | 4,800 |
5月 | 196,940 | 115,610 | 50,110 | 41,980 | 192,390 | 111,060 | 45,560 | 37,430 | 4,800 |
6月 | 196,890 | 115,560 | 50,060 | 41,930 | 192,340 | 111,010 | 45,510 | 37,380 | 4,800 |
7月 | 196,830 | 115,500 | 50,000 | 41,870 | 192,280 | 110,950 | 45,450 | 37,320 | 4,800 |
8月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
9月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
10月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
11月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
12月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
1月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
2月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
3月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
天満保育所
標準時間認定 0歳児 |
標準時間認定 1・2歳児 |
標準時間認定 3歳児 |
標準時間認定 4歳以上児 |
短時間認定 0歳児 |
短時間認定 1・2歳児 |
短時間認定 3歳児 |
短時間認定 4歳以上児 |
副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 196,620 | 115,290 | 49,790 | 41,660 | 192,070 | 110,740 | 45,240 | 37,110 | 4,800 |
5月 | 196,620 | 115,290 | 49,790 | 41,660 | 192,070 | 110,740 | 45,240 | 37,110 | 4,800 |
6月 | 196,620 | 115,290 | 49,790 | 41,660 | 192,070 | 110,740 | 45,240 | 37,110 | 4,800 |
7月 | 196,620 | 115,290 | 49,790 | 41,660 | 192,070 | 110,740 | 45,240 | 37,110 | 4,800 |
8月 | 196,620 | 115,290 | 49,790 | 41,660 | 192,070 | 110,740 | 45,240 | 37,110 | 4,800 |
9月 | 196,570 | 115,240 | 49,740 | 41,610 | 192,020 | 110,690 | 45,190 | 37,060 | 4,800 |
10月 | 196,570 | 115,240 | 49,740 | 41,610 | 192,020 | 110,690 | 45,190 | 37,060 | 4,800 |
11月 | 196,520 | 115,190 | 49,690 | 41,560 | 191,970 | 110,640 | 45,140 | 37,010 | 4,800 |
12月 | 196,430 | 115,100 | 49,600 | 41,470 | 191,880 | 110,550 | 45,050 | 36,920 | 4,800 |
1月 | 196,430 | 115,100 | 49,600 | 41,470 | 191,880 | 110,550 | 45,050 | 36,920 | 4,800 |
2月 | 196,430 | 115,100 | 49,600 | 41,470 | 191,880 | 110,550 | 45,050 | 36,920 | 4,800 |
3月 | 196,380 | 115,050 | 49,550 | 41,420 | 191,830 | 110,500 | 45,000 | 36,870 | 4,800 |
みどり保育所
標準時間認定 0歳児 |
標準時間認定 1・2歳児 |
標準時間認定 3歳児 |
標準時間認定 4歳以上児 |
短時間認定 0歳児 |
短時間認定 1・2歳児 |
短時間認定 3歳児 |
短時間認定 4歳以上児 |
副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 208,460 | 127,130 | 61,630 | 53,500 | 202,400 | 121,070 | 55,570 | 47,440 | 4,800 |
5月 | 208,460 | 127,130 | 61,630 | 53,500 | 202,400 | 121,070 | 55,570 | 47,440 | 4,800 |
6月 | 208,460 | 127,130 | 61,630 | 53,500 | 202,400 | 121,070 | 55,570 | 47,440 | 4,800 |
7月 | 208,270 | 126,940 | 61,440 | 53,310 | 202,210 | 120,880 | 55,380 | 47,250 | 4,800 |
8月 | 208,180 | 126,850 | 61,350 | 53,220 | 202,120 | 120,790 | 55,290 | 47,160 | 4,800 |
9月 | 208,180 | 126,850 | 61,350 | 53,220 | 202,120 | 120,790 | 55,290 | 47,160 | 4,800 |
10月 | 208,090 | 126,760 | 61,260 | 53,130 | 202,030 | 120,700 | 55,200 | 47,070 | 4,800 |
11月 | 208,090 | 126,760 | 61,260 | 53,130 | 202,030 | 120,700 | 55,200 | 47,070 | 4,800 |
12月 | 208,090 | 126,760 | 61,260 | 53,130 | 202,030 | 120,700 | 55,200 | 47,070 | 4,800 |
1月 | 208,090 | 126,760 | 61,260 | 53,130 | 202,030 | 120,700 | 55,200 | 47,070 | 4,800 |
2月 | 208,090 | 126,760 | 61,260 | 53,130 | 202,030 | 120,700 | 55,200 | 47,070 | 4,800 |
3月 | 208,010 | 126,680 | 61,180 | 53,050 | 201,950 | 120,620 | 55,120 | 46,990 | 4,800 |
浮孔保育所
標準時間認定 0歳児 |
標準時間認定 1・2歳児 |
標準時間認定 3歳児 |
標準時間認定 4歳以上児 |
短時間認定 0歳児 |
短時間認定 1・2歳児 |
短時間認定 3歳児 |
短時間認定 4歳以上児 |
副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 192,060 | 110,730 | 45,230 | 37,100 | 188,420 | 107,090 | 41,590 | 33,460 | 4,800 |
5月 | 192,060 | 110,730 | 45,230 | 37,100 | 188,420 | 107,090 | 41,590 | 33,460 | 4,800 |
6月 | 192,090 | 110,760 | 45,260 | 37,130 | 188,450 | 107,120 | 41,620 | 33,490 | 4,800 |
7月 | 192,060 | 110,730 | 45,230 | 37,100 | 188,420 | 107,090 | 41,590 | 33,460 | 4,800 |
8月 | 192,030 | 110,700 | 45,200 | 3,770 | 188,390 | 107,060 | 41,560 | 33,430 | 4,800 |
9月 | 192,030 | 110,700 | 45,200 | 3,770 | 188,390 | 107,060 | 41,560 | 33,430 | 4,800 |
10月 | 192,030 | 110,700 | 45,200 | 3,770 | 188,390 | 107,060 | 41,560 | 33,430 | 4,800 |
11月 | 192,000 | 110,670 | 45,170 | 37,040 | 188,360 | 107,030 | 41,530 | 33,400 | 4,800 |
12月 | 192,000 | 110,670 | 45,170 | 37,040 | 188,360 | 107,030 | 41,530 | 33,400 | 4,800 |
1月 | 192,000 | 110,670 | 45,170 | 37,040 | 188,360 | 107,030 | 41,530 | 33,400 | 4,800 |
2月 | 192,000 | 110,670 | 45,170 | 37,040 | 188,360 | 107,030 | 41,530 | 33,400 | 4,800 |
3月 | 192,000 | 110,670 | 45,170 | 37,040 | 188,360 | 107,030 | 41,530 | 33,400 | 4,800 |
磐園保育所
標準時間認定 0歳児 |
標準時間認定 1・2歳児 |
標準時間認定 3歳児 |
標準時間認定 4歳以上児 |
短時間認定 0歳児 |
短時間認定 1・2歳児 |
短時間認定 3歳児 |
短時間認定 4歳以上児 |
副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 206,090 | 124,760 | 59,260 | 51,130 | 200,030 | 118,700 | 53,200 | 45,070 | 4,800 |
5月 | 206,090 | 124,760 | 59,260 | 51,130 | 200,030 | 118,700 | 53,200 | 45,070 | 4,800 |
6月 | 206,090 | 124,760 | 59,260 | 51,130 | 200,030 | 118,700 | 53,200 | 45,070 | 4,800 |
7月 | 206,070 | 124,740 | 59,240 | 51,110 | 200,010 | 118,680 | 53,180 | 45,050 | 4,800 |
8月 | 205,940 | 124,610 | 59,110 | 50,980 | 199,880 | 118,550 | 53,050 | 44,920 | 4,800 |
9月 | 205,890 | 124,560 | 59,060 | 50,930 | 199,830 | 118,500 | 53,000 | 44,870 | 4,800 |
10月 | 205,890 | 124,560 | 59,060 | 50,930 | 199,830 | 118,500 | 53,000 | 44,870 | 4,800 |
11月 | 205,890 | 124,560 | 59,060 | 50,930 | 199,830 | 118,500 | 53,000 | 44,870 | 4,800 |
12月 | 205,890 | 124,560 | 59,060 | 50,930 | 199,830 | 118,500 | 53,000 | 44,870 | 4,800 |
1月 | 205,890 | 124,560 | 59,060 | 50,930 | 199,830 | 118,500 | 53,000 | 44,870 | 4,800 |
2月 | 205,910 | 124,580 | 59,080 | 50,950 | 199,850 | 118,520 | 53,020 | 44,890 | 4,800 |
3月 | 205,910 | 124,580 | 59,080 | 50,950 | 199,850 | 118,520 | 53,020 | 44,890 | 4,800 |
高田西保育所
標準時間認定 0歳児 |
標準時間認定 1・2歳児 |
標準時間認定 3歳児 |
標準時間認定 4歳以上児 |
短時間認定 0歳児 |
短時間認定 1・2歳児 |
短時間認定 3歳児 |
短時間認定 4歳以上児 |
副食費徴収免除の場合の加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 196,620 | 115,290 | 49,790 | 41,660 | 192,070 | 110,740 | 45,240 | 37,110 | 4,800 |
5月 | 196,570 | 115,240 | 49,740 | 41,610 | 192,020 | 110,690 | 45,190 | 37,060 | 4,800 |
6月 | 196,570 | 115,240 | 49,740 | 41,610 | 192,020 | 110,690 | 45,190 | 37,060 | 4,800 |
7月 | 196,570 | 115,240 | 49,740 | 41,610 | 192,020 | 110,690 | 45,190 | 37,060 | 4,800 |
8月 | 196,720 | 115,390 | 49,890 | 41,760 | 192,170 | 110,840 | 45,340 | 37,210 | 4,800 |
9月 | 196,620 | 115,290 | 49,790 | 41,660 | 192,070 | 110,740 | 45,240 | 37,110 | 4,800 |
10月 | 196,620 | 115,290 | 49,790 | 41,660 | 192,070 | 110,740 | 45,240 | 37,110 | 4,800 |
11月 | 196,660 | 115,330 | 49,830 | 41,700 | 192,110 | 110,780 | 45,280 | 37,150 | 4,800 |
12月 | 196,660 | 115,330 | 49,830 | 41,700 | 192,110 | 110,780 | 45,280 | 37,150 | 4,800 |
1月 | 196,660 | 115,330 | 49,830 | 41,700 | 192,110 | 110,780 | 45,280 | 37,150 | 4,800 |
2月 | 196,660 | 115,330 | 49,830 | 41,700 | 192,110 | 110,780 | 45,280 | 37,150 | 4,800 |
3月 | 196,660 | 115,330 | 49,830 | 41,700 | 192,110 | 110,780 | 45,280 | 37,150 | 4,800 |
施設型給付費・公定価格とは
こども園・保育所の利用者に対し、子どもの保育に必要な費用として支払われる給付を「施設型給付費」といいます。施設型給付費は、法的には個人給付という位置付けですが、施設を利用している子どもの保育に確実に充てるため、こども園・保育所が直接受け取る仕組み(この仕組みを「法定代理受領」といいます)となっています。
<施設型給付費の計算方法>
子ども一人あたりの施設型給付費の額 = 公定価格(上の表の金額) - 保育料
- (注意)上記の施設型給付費の額は国が定める基準の規定により、こども園・保育所を利用する子どもの保護者にお知らせしています。このお知らせにより、個人の利用者負担(保育料等)の追加支払いが発生するものではありません。
- (注意)大和高田市の公定価格は、国が定める私立こども園・私立保育所の公定価格に準じています。これらは施設の利用定員や子どもの在籍状況などにより金額が異なるため、各施設・月の公定価格は同一ではありません。
- (注意)私立保育所は、設置者と市との委託契約に基づく利用となり、施設型給付費の通知の対象外です。
更新日:2025年04月01日