令和7年度 市立こども園・保育所の施設型給付費の額について

更新日:2026年04月01日

令和7年度中に、大和高田市立こども園・保育所を利用した人に対して支給された(とみなす)「施設型給付費」の算定基礎となる「公定価格」の額は、次のとおりです(単位:円)。
(注意)施設型給付費・公定価格について、詳しくはページ下部「施設型給付費・公定価格とは」の欄をご覧ください。

高田こども園

教育認定(高田こども園)
  3歳児 4歳以上児 副食費徴収免除の場合の加算額
4月 43,780 34,920 3,920
5月 43,920 35,060 4,900
6月 44,060 35,200 4,900
7月 44,060 35,200 3,180
8月 44,060 35,200  
9月 44,060 35,200 4,650
10月 44,060 35,200 4,900
11月 44,060 35,200 4,410
12月 44,060 35,200 3,920
1月 46,230 37,370 3,920
2月 44,230 35,370 4,410
3月 44,230 35,370 3,670
保育認定(高田こども園)
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
5月 206,910 12,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
6月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
7月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
8月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
9月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
10月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
11月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
12月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
1月 207,320 122,090 53,600 45,080 201,630 116,400 47,910 39,390 4,900
2月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900
3月 206,910 121,680 53,190 44,670 201,220 115,990 47,500 38,980 4,900

土庫こども園

教育認定(土庫こども園)
  3歳児 4歳以上児 副食費徴収免除の場合の加算額
4月 47,380 38,520 3,920
5月 48,020 39,160 4,900
6月 47,680 38,820 4,900
7月 47,120 38,260 3,180
8月 47,120 38,260  
9月 47,380 38,520 4,650
10月 48,020 39,160 4,900
11月 47,680 38,820 4,410
12月 48,020 39,160 3,920
1月 51,980 43,120 3,920
2月 48,410 39,550 4,410
3月 48,410 39,550 3,670
保育認定(土庫こども園)
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
5月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
6月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
7月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
8月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
9月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
10月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
11月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
12月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
1月 201,660 116,430 47,940 39,420 197,280 112,050 43,560 35,040 4,900
2月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900
3月 201,220 115,990 47,500 38,980 196,840 111,610 43,120 34,600 4,900

片塩保育所

片塩保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 205,600 120,370 51,880 43,360 200,850 115,620 47,130 38,610 4,900
5月 205,600 120,370 51,880 43,360 200,850 115,620 47,130 38,610 4,900
6月 205,600 120,370 51,880 43,360 200,850 115,620 47,130 38,610 4,900
7月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
8月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
9月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
10月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
11月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
12月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
1月 206,680 121,450 52,960 44,440 201,930 116,700 48,210 39,690 4,900
2月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
3月 205,500 120,270 51,780 43,260 200,750 115,520 47,030 38,510 4,900

天満保育所

天満保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 205,650 120,420 51,930 43,410 200,900 115,670 47,180 38,660 4,900
5月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
6月 205,400 120,170 51,680 43,160 200,650 115,420 46,930 38,410 4,900
7月 205,400 120,170 51,680 43,160 200,650 115,420 46,930 38,410 4,900
8月 205,400 120,170 51,680 43,160 200,650 115,420 46,930 38,410 4,900
9月 205,450 120,220 51,730 43,210 200,700 115,470 46,980 38,460 4,900
10月 205,400 120,170 51,680 43,160 200,650 115,420 46,930 38,410 4,900
11月 205,310 120,080 51,590 43,070 200,560 115,330 46,840 38,320 4,900
12月 205,310 120,080 51,590 43,070 200,560 115,330 46,840 38,320 4,900
1月 206,500 121,270 52,780 44,260 201,750 116,520 48,030 39,510 4,900
2月 205,310 120,080 51,590 43,070 200,560 115,330 46,840 38,320 4,900
3月 205,260 120,030 51,540 43,020 200,510 115,280 46,790 38,270 4,900

みどり保育所

みどり保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 217,750 132,520 64,030 55,510 211,420 126,190 57,700 49,180 4,900
5月 217,660 132,430 63,940 55,420 211,330 126,100 57,610 49,090 4,900
6月 217,660 132,430 63,940 55,420 211,330 126,100 57,610 49,090 4,900
7月 217,660 132,430 63,940 55,420 211,330 126,100 57,610 49,090 4,900
8月 217,660 132,430 63,940 55,420 211,330 126,100 57,610 49,090 4,900
9月 217,750 132,520 64,030 55,510 211,420 126,190 57,700 49,180 4,900
10月 217,750 132,520 64,030 55,510 211,420 126,190 57,700 49,180 4,900
11月 217,750 132,520 64,030 55,510 211,420 126,190 57,700 49,180 4,900
12月 217,660 132,430 63,940 55,420 211,330 126,100 57,610 49,090 4,900
1月 219,350 134,120 65,630 57,110 213,020 127,790 59,300 50,780 4,900
2月 217,660 132,430 63,940 55,420 211,330 126,100 57,610 49,090 4,900
3月 217,950 132,720 64,230 55,710 211,620 126,390 57,900 49,380 4,900

浮孔保育所

浮孔保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 200,880 115,650 47,160 38,640 197,080 111,850 43,360 34,840 4,900
5月 200,820 115,590 47,100 38,580 197,020 111,790 43,300 34,780 4,900
6月 200,790 115,560 47,070 38,550 196,990 111,760 43,270 34,750 4,900
7月 200,760 115,530 47,040 38,520 196,960 111,730 43,240 34,720 4,900
8月 200,670 115,440 46,950 38,430 196,870 111,640 43,150 34,630 4,900
9月 200,700 115,470 46,980 38,460 196,900 111,670 43,180 34,660 4,900
10月 200,700 115,470 46,980 38,460 196,900 111,670 43,180 34,660 4,900
11月 200,700 115,470 46,980 38,460 196,900 111,670 43,180 34,660 4,900
12月 200,700 115,470 46,980 38,460 196,900 111,670 43,180 34,660 4,900
1月 201,690 116,460 47,970 39,450 197,890 112,660 44,170 35,650 4,900
2月 200,760 115,530 47,040 38,520 196,960 111,730 43,240 34,720 4,900
3月 200,760 115,530 47,040 38,520 196,960 111,730 43,240 34,720 4,900

磐園保育所

磐園保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 215,690 130,460 61,970 53,450 209,360 124,130 55,640 47,120 4,900
5月 215,690 130,460 61,970 53,450 209,360 124,130 55,640 47,120 4,900
6月 215,690 130,460 61,970 53,450 209,360 124,130 55,640 47,120 4,900
7月 215,660 130,430 61,940 53,420 209,330 124,100 55,610 47,090 4,900
8月 215,590 130,360 61,870 53,350 209,260 124,030 55,540 47,020 4,900
9月 215,620 130,390 61,900 53,380 209,290 124,060 55,570 47,050 4,900
10月 215,620 130,390 61,900 53,380 209,290 124,060 55,570 47,050 4,900
11月 215,590 130,360 61,870 53,350 209,260 124,030 55,540 47,020 4,900
12月 215,550 130,320 61,830 53,310 209,220 123,990 55,500 46,980 4,900
1月 216,580 131,350 62,860 54,340 210,250 125,020 56,530 48,010 4,900
2月 215,520 130,290 61,800 53,280 209,190 123,960 55,470 46,950 4,900
3月 215,520 130,290 61,800 53,280 209,190 123,960 55,470 46,950 4,900

高田西保育所

高田西保育所の施設型給付費一覧
  標準時間認定
0歳児
標準時間認定
1・2歳児
標準時間認定
3歳児
標準時間認定
4歳以上児
短時間認定
0歳児
短時間認定
1・2歳児
短時間認定
3歳児
短時間認定
4歳以上児
副食費徴収免除の場合の加算額
4月 206,000 120,770 52,280 43,760 201,250 116,020 47,530 39,010 4,900
5月 206,000 120,770 52,280 43,760 201,250 116,020 47,530 39,010 4,900
6月 206,000 120,770 52,280 43,760 201,250 116,020 47,530 39,010 4,900
7月 206,000 120,770 52,280 43,760 201,250 116,020 47,530 39,010 4,900
8月 206,000 120,770 52,280 43,760 201,250 116,020 47,530 39,010 4,900
9月 205,940 120,710 52,220 43,700 201,190 115,960 47,470 38,950 4,900
10月 205,870 120,640 52,150 43,630 201,120 115,890 47,400 38,880 4,900
11月 205,870 120,640 52,150 43,630 201,120 115,890 47,400 38,880 4,900
12月 205,870 120,640 52,150 43,630 201,120 115,890 47,400 38,880 4,900
1月 207,230 122,000 53,510 44,990 202,480 117,250 48,760 40,240 4,900
2月 205,870 120,640 52,150 43,630 201,120 115,890 47,400 38,880 4,900
3月 205,870 120,640 52,150 43,630 201,120 115,890 47,400 38,880 4,900

施設型給付費・公定価格とは

こども園・保育所の利用者に対し、子どもの保育に必要な費用として支払われる給付を「施設型給付費」といいます。施設型給付費は、法的には個人給付という位置付けですが、施設を利用している子どもの保育に確実に充てるため、こども園・保育所が直接受け取る仕組み(この仕組みを「法定代理受領」といいます)となっています。

<施設型給付費の計算方法>
子ども一人あたりの施設型給付費の額 = 公定価格(上の表の金額) - 保育料

  • (注意)上記の施設型給付費の額は国が定める基準の規定により、こども園・保育所を利用する子どもの保護者にお知らせしています。このお知らせにより、個人の利用者負担(保育料等)の追加支払いが発生するものではありません。
  • (注意)大和高田市の公定価格は、国が定める私立こども園・私立保育所の公定価格に準じています。これらは施設の利用定員や子どもの在籍状況などにより金額が異なるため、各施設・月の公定価格は同一ではありません。
  • (注意)私立保育所は、設置者と市との委託契約に基づく利用となり、施設型給付費の通知の対象外です。

このページの関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども・健康部 保育幼稚園課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら